Weight table
Here is a detailed overview of the weights of our rods.
For rod material 3.7164
| Ø Diameter | Weight kg/m |
| 5 mm | 0.087 kg/m |
| 6.35 mm | 0.140 kg/m |
| 8 mm | 0.223 kg/m |
| 10 mm | 0.348 kg/m |
| 13 mm | 0.561 kg/m |
| 16 mm | 0.891 kg/m |
| 20 mm | 1.392 kg/m |
| 25 mm | 2.175 kg/m |
| 30 mm | 3.131 kg/m |
| 32 mm | 3.563 kg/m |
| 35 mm | 4.262 kg/m |
| 40 mm | 5.567 kg/m |
| 45 mm | 7.046 kg/m |
| 51 mm | 8.979 kg/m |
| 55 mm | 10.525 kg/m |
| 60 mm | 12.526 kg/m |
| 65 mm | 14.700 kg/m |
| 70 mm | 17.049 kg/m |
| 75 mm | 19.571 kg/m |
| 80 mm | 22.268 kg/m |
| 90 mm | 28.183 kg/m |
| 100 mm | 34.793 kg/m |
| 110 mm | 42.100 kg/m |
| 120 mm | 50.102 kg/m |
| 130 mm | 58.801 kg/m |
| 140 mm | 68.195 kg/m |
| 150 mm | 78.285 kg/m |
| 160 mm | 89.071 kg/m |




